公积金贷款利率表
个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表 单位:元
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.00 3.60 到期一次还本付息 10360.000 360.000
2 24 3.00 3.60 432.471 10379.310 379.310
3 36 3.00 3.60 293.4638 10564.700 564.700
4 48 3.00 3.60 224.005 10752.240 752.24
5 60 3.00 3.60 182.3656 10941.940 941.94
6 72 3.375 4.05 156.6798 11280.940 1280.94
7 84 3.375 4.05 136.9183 11501.14 1501.14
8 96 3.375 4.05 122.1255 11724.05 1724.05
9 108 3.375 4.05 110.6449 11949.65 1949.65
10 120 3.375 4.05 101.4829 12177.95 2177.95
11 132 3.375 4.05 94.0071 12408.94 2408.94
12 144 3.375 4.05 87.7958 12642.60 2642.6
13 156 3.375 4.05 82.5572 12878.92 2878.92
14 168 3.375 4.05 78.0828 13117.90 3117.90
15 180 3.375 4.05 74.2196 13359.53 3359.53
16 192 3.375 4.05 70.853 13603.78 3603.78
17 204 3.375 4.05 67.8954 13850.66 3850.66
18 216 3.375 4.05 65.2784 14100.13 4100.13
19 228 3.375 4.05 62.9482 14352.20 4352.2
20 240 3.375 4.05 60.8618 14606.84 4606.84
21 252
3.375
4.05
58.9843 14864.03 4864.03
22 264
3.375
4.05
57.287 15123.77 5123.77
23 276
3.375
4.05
55.7465 15386.03 5386.03
24 288
3.375
4.05
54.343 15650.80 5650.80
25 300
3.375
4.05
53.0602 15918.05 5918.05
26 312
3.375
4.05
51.8839 16187.76 6187.76
27 324
3.375
4.05
50.8022 16459.93 6459.93
28 336
3.375
4.05
49.8051 16734.51 6734.51
29 348
3.375
4.05
48.8836 17011.51 7011.51
30 360
3.375
4.05
48.0302 17290.88 7290.88

版权所有:Copyright© 2003-2008上海中介网.All rights reserved.
公司名称:上海房产中介 业务联系QQ:27705196 给我发消息
电话:021-55951008,55951007 E-mail: feihong@c21shanghai.com.cn