用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

·
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
关键字:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 御桥民乐苑 浦东 2室1厅1卫 62.6 65 2009-1-5
非中介 汇海清波苑 南汇 2室2厅1卫 84.78 面议 2009-1-4
中介 共和新路2103弄 大宁 闸北 1室1厅1卫 36 50 2009-1-4
非中介 新领地 浦东 1室1厅1卫 76 98 2008-12-30
非中介 平吉一村 闵行 2室2厅1卫 71 面议 2008-12-29
非中介 月夏香樟林 松江 4室2厅2卫 157 面议 2008-12-27
非中介 松江区 selected 其他 108 面议 2008-12-26
非中介 真正地铁房----开隆公 虹口 2室2厅1卫 123.64 195 2008-12-22
非中介 真正地铁房----开隆公 虹口 2室2厅1卫 123.64 195 2008-12-22
非中介 航华 闵行 其他 52.08 52 2008-12-21
非中介 松云水苑 松江 3室2厅2卫 140 100 2008-12-19
非中介 嫩江路857-867号 杨浦 2室1厅1卫 62.05 72 2008-12-16
非中介 上缝小区 徐汇 其他 35.55 49.8 2008-12-16
非中介 连城新苑 浦东 2室2厅1卫 93.7 130 2008-12-15
非中介 荷五小区 浦东 1室1厅1卫 49.19 50 2008-12-14
非中介 虹莘小区 闵行 1室1厅1卫 49.73 57.5 2008-12-11
非中介 美美公寓 杨浦 2室2厅1卫 82.79 110 2008-12-9
非中介 昌鑫花园 松江 3室2厅2卫 170.17 面议 2008-12-8
非中介 嘉骏花苑 宝山 2室2厅1卫 80 90 2008-12-6
非中介 金峰大厦 闸北 3室1厅1卫 121.7 125 2008-12-3
非中介 永和东村 闸北 3室2厅2卫 103.49 130 2008-12-2
非中介 泥城临城云锦苑 南汇 2室2厅1卫 83 31 2008-12-2
非中介 水岸豪庭 普陀 3室2厅2卫 143.9 3100000 2008-12-2
非中介 泗塘八村 宝山 1室1厅1卫 68 58 2008-11-30
非中介 高镜一村 宝山 1室1厅1卫 41.41 41 2008-11-30
当前页次:1/68   68   1696条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
版权所有:Copyright© 2003-2008上海中介网.All rights reserved.
公司名称:上海房产中介 业务联系QQ:27705196 给我发消息
电话:021-55951008,55951007 E-mail: feihong@c21shanghai.com.cn